Značajke komercijalnih vrećastih filtara
Ovaj sintetički džepni filtar izrađen je od ultrazvučno zavarenog medija otpornog na vlagu. Sintetički medij sastoji se od strateški slojevitih i pomiješanih polipropilenskih vlakana puhanih taljenjem pričvršćenih na podlogu od polipropilena visoke gustoće koja se ne raspada. Ovaj dizajn stvara učinak dvostupanjske filtracije sa završnim slojem koji hvata manje čestice iz struje zraka. Patentirani postupak ultrazvučnog zavarivanja omogućuje proizvodnju filtra bez stvaranja rupa za ubod u mediju, a istovremeno pruža povećanu površinu. Vertikalni separatori ugrađeni su u svaki džep koji se proizvodi bez stvaranja rupa za ubod u mediju, a istovremeno pružaju povećanu površinu. Vertikalni separatori ugrađeni su u svaki džep za učinkovito usmjeravanje zraka tijekom cijelog životnog vijeka filtra. Kolektor je izrađen od 26-pocinčanog čelika s valjanim rubovima kako bi se osigurala čvrsta podrška prednjoj strani filtera i omogućilo lakše rukovanje. Sintetički džepni filtar pruža filtraciju velikog volumena uz održavanje malog otpora protoku zraka
Ultrazvučna tehnologija zavarivanja
Dizajn otvorenog grla za optimalan protok zraka
Zaglavlje od pocinčanog čelika i J-kanali za čvrstoću filtra
Visokoučinkovita filtracija s malim otporom protoku zraka
Vrhunska sposobnost zadržavanja prašine
DETALJI komercijalnih vrećastih filtera:
Poruka o vremenu isporuke: | Isporuka za 3 tjedna |
Vrsta filtra za zrak: | Džepni filter zraka |
Veličina: | 595*595*610 |
Broj džepova: | 5 džep |
Materijal | Sintetički mediji |
Standardi: | UL Klasificirano |
Učinkovitost: | 65 posto |
Nazivni protok zraka: | 500 fpm |
Početni otpor: | 0.33" w.g. |
Konačni preporučeni otpor: | 1.50" w.g. |
Maksimalna temperatura: | 150 stupnjeva F |
MERV: | MERV 12 |
Uhvaćena veličina čestica: | 1-5hm |
Promjena učestalosti: | Svakih 6-12 mjeseci |
Visina: | 381/500/600 mm |
Površina | 30 četvornih Ft. medija |
Parametri komercijalnih vrećastih filtera
Model | Dimenzija (mm) | Nazivni protok zraka (m³/h) | Otpor (Pa) | EXW jedinična cijena (veća ili jednaka 100 jedinica) | Eff(1-5um) | Boja / Klasa |
SAF-PR-20 | 595*595*381*6P | 2000 | 50 Pa F5 55Pa F6 60Pa F7 65Pa F8 | 6,2 USD | 40-50 posto F5 60-70 posto F6 75-85 posto F7 85-95 posto F8 | Bijela / F5 Zelena / F6 Ružičasta / F7 Žuta / F8 |
SAF-PR-25 | 595*595*500*6P | 2500 | 6,9 USD | |||
SAF-PR-30 | 595*595*600*6P | 3000 | 7,2 USD | |||
SAF-PR-26 | 595*595*381*8P | 2600 | / | |||
SAF-PR-32 | 595*595*500*8P | 3200 | / | |||
SAF-PR-40 | 595*595*600*8P | 4000 | / |
Popularni tagovi: komercijalni vrećasti filtri, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja