Prilagodite razne FFU ekonomske dvostruke ventilatora motora
| Informacije o Proizvodu: |
Jedinica za filtriranje ventilatora (FFU) je opremljena samo-čistom zrakom, može se postaviti na strop ili postaviti na držač, koji može dosegnuti razred 100. FFU ima HEPA filtar i predfilter, ventilator apsorbira zrak s vrha preko predfiltera i HEPA filtra, čisti zrak na 0,45m / s ± 20% brzine ispuhati cijelim roštiljem zraka. Istaknute značajke: Dugi životni vijek, niska razina buke i vibracije, bez održavanja, brzina regulacije zraka, tisuće jedinica može se lako kontrolirati. Tvrdi tvornički test: Prema međunarodnim ISO 14644-1 standardima, s detekcijom brojača čestica prašine jedan po jedan kako bi se osigurala kvaliteta. primjena: naširoko koristi u poluvodiču, elektronici, pločastim zaslonom i proizvođačima optičkih diskova, bioindustriji, skupljenoj čistoj sobi i laminarnom protoku. Itd |
| Parametar |
| Model | XN-FFU-524 | XN-FFU-585 | XN-FFU-536 | XN-FFU-575 |
| Veličina ormara | 575x875x230 | 575x1175x230 | 615x1225x230 | 1175x1175x230 |
| Caninet materijal | Epoksi premazani čelik / Pocinčani čelik s aluminijskim bojama / Nehrđajući čelik | |||
| Protok zraka (m3 / h) | 800 | 1100 | 1200 | 2000 |
| Buke (dB) | 56 | 56 | 58 | 58 |
| Brzina zraka | 0,3-0.5m / s | 0,3-0.5m / s | 0,3-0.5m / s | 0,3-0.5m / s |
| HEPA FILTER | Veličina | |||
| efikasnost | ||||
| okvir | aluminijum | |||
| Početni gubitak tlaka | 220pa / 0.45 mol / s | 220pa / 0.45 mol / s | 220pa / 0.45 mol / s | |
| Ventilator | Napajanje | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| Tip | Aluminijsko turbofan | |||
| Vibracija | 0,2 ~ 0,5 mm / s | 0,2 ~ 0,5 mm / s | 0,2 ~ 0,5 mm / s | |
| Ukupna snaga | 170W | 170W | 170W | 170W |
| Težina | 24kg | 28kg | 31kg | 47kg |
Popularni tagovi: dvostruka ventilatorska jedinica, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja








